UC-09: Predictive Maintenance
KI-basierte Maschinenzustandsueberwachung und vorausschauende Wartung fuer den Blum Maschinenpark
Maschinen-Health
86.1%
Durchschnitt Maschinenpark
+1,8%
Naechste Wartung
3,2 Tage
Haerteanlage H1
Ungeplante Stopps
2
Letzter Monat
+3 weniger
Kosteneinsparung
47.200 EUR
Durch praediktive Wartung
+12%
Health Score pro Maschine
Remaining Useful Life (RUL) Trend
Maschinenuebersicht
| Maschine | Typ | Health Score | RUL (Tage) | Vibration | Temperatur | Naechste Wartung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanzautomat A1 | Stanzpresse 400t | 94% | 87 | 0,12 mm/s | 42 C | 28.02.2026 | Gesund |
| Stanzautomat A2 | Stanzpresse 400t | 87% | 38 | 0,28 mm/s | 48 C | 22.02.2026 | Warnung |
| Biegeanlage B1 | CNC-Biegezelle | 72% | 19 | 0,45 mm/s | 54 C | 20.02.2026 | Kritisch |
| Biegeanlage B2 | CNC-Biegezelle | 91% | 65 | 0,15 mm/s | 43 C | 12.03.2026 | Gesund |
| Montage M1 | Montageroboter 6-Achs | 96% | 112 | 0,08 mm/s | 38 C | 25.03.2026 | Gesund |
| Montage M2 | Montageroboter 6-Achs | 83% | 39 | 0,31 mm/s | 47 C | 23.02.2026 | Warnung |
| Spritzguss S1 | Spritzgussmaschine 250t | 68% | 14 | 0,52 mm/s | 61 C | 19.02.2026 | Kritisch |
| Spritzguss S2 | Spritzgussmaschine 250t | 89% | 52 | 0,18 mm/s | 44 C | 05.03.2026 | Gesund |
| Haerteanlage H1 | Induktionshaertung | 78% | 9 | 0,38 mm/s | 58 C | 18.02.2026 | Kritisch |
| Oberflaechenbehandlung O1 | Galvanikanlage | 92% | 74 | 0,11 mm/s | 41 C | 15.03.2026 | Gesund |
| Verpackung V1 | Verpackungsautomat | 95% | 98 | 0,09 mm/s | 36 C | 20.03.2026 | Gesund |
| Verpackung V2 | Verpackungsautomat | 88% | 47 | 0,22 mm/s | 39 C | 01.03.2026 | Wartung |
3 Maschine(n) im kritischen Bereich · Durchschnittlicher Health Score: 86.1%