UC-01: KI-Produktionsoptimierung
KI-optimierte Produktionsplanung und OEE-Maximierung fuer Blum Fertigungslinien
OEE Gesamt
87.3%
Durchschnitt aller Linien
+1,2%
Durchsatz/h
1.247
Teile pro Stunde
+48 vs. Vorwoche
Stillstandszeit
2,1h
Heute gesamt
+0,4h
Bottleneck-Score
23
Linie 5 (CLIP top)
+5 Punkte
OEE-Trend (7 Tage)
OEE nach Linie
Produktionslinien Uebersicht
| Linie | Produkt | OEE (%) | Zykluszeit | Stueckzahl | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Linie 1 | MERIVOBOX | 89.2% | 4,2s | 3 420 | Laeuft |
| Linie 2 | TANDEM | 85.7% | 5,1s | 2 870 | Laeuft |
| Linie 3 | LEGRABOX | 91.4% | 3,8s | 4 150 | Laeuft |
| Linie 4 | MOVENTO | 87.3% | 4,5s | 3 180 | Umruestung |
| Linie 5 | CLIP top BLUMOTION | 83.9% | 6,3s | 2 340 | Stoerung |
| Linie 6 | BLUMOTION | 90.1% | 3,9s | 3 890 | Laeuft |
| Linie 7 | AVENTOS HF | 86.5% | 5,7s | 2 610 | Laeuft |
| Linie 8 | SERVO-DRIVE | 84.2% | 6,8s | 1 970 | Wartung |
Gesamt: 24 430 Teile heute · OEE-Durchschnitt: 87.3%