UC-03: 5G Campus Network
Infrastruktur-Enabler fuer Smart Manufacturing in 8 Vorarlberger Werken
Sites gesamt
8
Werkverbund Vorarlberg
Coverage (Ø)
95.0%
Ueber alle Werke
Latenz (Ø)
9.9 ms
URLLC-relevante Pfade
Offene Incidents
0
Devices: 9 400
Coverage und Latenz pro Werk
Rollout-Fortschritt je Phase
| Werk | Standort | Status | Phase | Coverage | Latenz | Verfuegbarkeit | Devices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werk 1 | Hoechst Nord | Live | Foundation | 98.9% | 7.2 ms | 99.97% | 1 860 |
| Werk 2 | Hoechst Sued | Live | Foundation | 98.4% | 7.6 ms | 99.95% | 1 720 |
| Werk 3 | Engineering Centre | Pilot | Foundation | 96.8% | 8.8 ms | 99.90% | 980 |
| Werk 4 | Hoechst Ost | Rollout | Acceleration | 95.2% | 9.6 ms | 99.82% | 1 220 |
| Werk 5 | Hoechst West | Rollout | Acceleration | 94.6% | 10.1 ms | 99.79% | 1 180 |
| Werk 6 | Lauterach | Rollout | Acceleration | 93.8% | 10.8 ms | 99.72% | 1 040 |
| Werk 7 | Lustenau | Geplant | Transformation | 91.5% | 12.2 ms | 99.61% | 760 |
| Werk 8 | Hoechst Neu | Geplant | Transformation | 90.9% | 12.8 ms | 99.55% | 640 |
Letzte Netzwerk-Incidents
| Zeitpunkt | Werk | Kategorie | Severity | Titel | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026, 11:20 | Werk 2 | radio | Mittel | Kurzzeitiger Funkzellen-Drift im Hallenabschnitt | 36 min | Geloest |
| 13.02.2026, 19:33 | Werk 4 | edge | Kritisch | Inference Queue Ueberlauf im Peak-Fenster | 288 min | Geloest |
| 13.02.2026, 16:12 | Werk 1 | edge | Mittel | MEC-Node CPU-Spitze bei Kamera-Batch | 38 min | Geloest |
| 10.02.2026, 11:41 | Werk 1 | edge | Hoch | Edge-Storage Replikation verzoegert | 83 min | Geloest |
| 10.02.2026, 04:12 | Werk 1 | radio | Niedrig | Handover-Instabilitaet bei AGV-Traffic | 34 min | Geloest |
| 08.02.2026, 07:54 | Werk 6 | edge | Niedrig | Edge-Storage Replikation verzoegert | 10 min | Geloest |
| 02.02.2026, 07:22 | Werk 8 | edge | Mittel | Inference Queue Ueberlauf im Peak-Fenster | 79 min | Geloest |
| 01.02.2026, 19:38 | Werk 3 | core | Mittel | Control-Plane Restart nach Patchfenster | 75 min | Geloest |
| 01.02.2026, 07:19 | Werk 7 | radio | Hoch | Kurzzeitiger Funkzellen-Drift im Hallenabschnitt | 109 min | Geloest |
| 01.02.2026, 05:07 | Werk 7 | core | Niedrig | Slicing-Regel fuer QC-Stream neu ausgerollt | 18 min | Geloest |
| 31.01.2026, 19:19 | Werk 2 | radio | Kritisch | Antennenleistung ausserhalb Sollbereich | 218 min | Geloest |
| 31.01.2026, 12:38 | Werk 1 | security | Niedrig | Nicht autorisierter SIM-Join geblockt | 24 min | Geloest |
| 31.01.2026, 03:59 | Werk 8 | edge | Mittel | Inference Queue Ueberlauf im Peak-Fenster | 46 min | Geloest |
| 30.01.2026, 19:42 | Werk 4 | core | Mittel | Slicing-Regel fuer QC-Stream neu ausgerollt | 25 min | Geloest |
| 30.01.2026, 15:09 | Werk 3 | core | Hoch | Slicing-Regel fuer QC-Stream neu ausgerollt | 56 min | Geloest |
| 30.01.2026, 03:05 | Werk 6 | core | Niedrig | 5G-Core Session Pool nahe Kapazitaetsgrenze | 14 min | Geloest |
| 28.01.2026, 21:22 | Werk 6 | core | Mittel | 5G-Core Session Pool nahe Kapazitaetsgrenze | 47 min | Geloest |
| 25.01.2026, 02:56 | Werk 5 | edge | Niedrig | Inference Queue Ueberlauf im Peak-Fenster | 35 min | Geloest |
Verfuegbarkeit gesamt: 99.79% · Rollout basiert auf Foundation, Acceleration und Transformation.